MAXBUS
Limanowa - Żegocina - Kraków
Limanowa 4.00 4.25 5.05 5.45 6.30 6.55 7.20 8.05 8.35 8.55 9.45 10.30 11.00 11.35 12.00 12.50 13.35 13.55 14.50 15.15 16.10 16.45 17.10 17.50 19.40
Laskowa 4.15 4.40 5.20 6.00 6.45 7.10 7.35 8.20 8.50 9.10 10.00 10.45 11.15 11.50 12.15 13.05 13.50 14.10 15.05 15.30 16.25 17.00 17.25 18.05 19.55
Żegocina 4.25 4.50 5.30 6.10 6.55 7.20 7.45 8.30 9.00 9.20 10.10 10.55 11.25 12.25 12.00 13.15 14.00 14.20 15.15 15.40 16.35 17.10 17.35 18.15 20.05
Trzciana 4.35 5.00 5.40 6.20 7.05 7.30 7.55 8.40 9.10 9.30 10.20 11.05 11.35 12.10 12.35 13.25 14.10 14.30 15.25 15.50 16.45 17.20 17.45 18.25 20.15
Łapanów 4.43 5.08 5.48 6.28 7.13 7.38 8.03 8.48 9.18 9.38 10.28 11.13 11.43 12.18 12.43 13.33 14.18 14.38 15.33 15.58 16.53 17.28 17.53 18.33 20.23
Gdów 4.53 5.18 5.58 6.38 7.23 7.48 8.13 8.58 9.28 9.48 10.38 11.23 11.53 12.28 12.53 13.43 14.28 14.48 15.43 16.08 17.03 17.38 18.03 18.43 20.33
Wieliczka 5.07 5.32 6.10 6.50 7.35 8.02 8.27 9.12 9.42 10.02 10.52 11.35 12.07 12.42 13.05 13.57 14.42 15.02 15.57 16.22 17.17 17.37 18.17 18.57 20.47
Kraków 5.42 6.07 6.47 7.27 8.12 8.37 9.02 9.47 10.17 10.37 10.27 12.12 12.42 13.17 13.40 14.32 15.17 15.37 16.32 16.57 17.52 18.27 18.52 19.32 21.22
"GALERIA" F F67 F F67 F6 67 F67 F6 F6 F6 F6S F67 F67 F6 F67 F67 F67 F67 F6 F67 F67 F67 PS F67 P7

Limanowa - Stare Rybie - Kraków "Dworzec Gł"
Limanowa 5.30 6.10 6.55 7.45 8.25 9.40 11.15 11.45 12.20 13.00 13.25 14.55 15.55 17.25 18.55
Stare Rybie 5.56 6.36 7.21 8.11 8.51 10.06 11.41 12.11 12.46 13.26 13.51 15.21 16.16 17.51 19.21
Łapanów 6.01 6.41 7.31 8.26 9.01 10.16 11.51 12.26 12.56 13.36 14.01 15.31 16.26 18.01 19.31
Gdów 6.21 7.01 7.41 8.31 9.11 10.26 12.01 12.31 13.06 13.46 14.11 15.41 16.36 18.11 19.41
Wieliczka 6.35 7.15 7.55 8.45 9.25 10.40 12.15 12.45 13.20 14.00 14.25 15.55 16.50 18.25 19.55
Kraków 7.05 7.45 8.30 9.20 10.00 11.15 12.45 13.20 13.55 14.35 15.00 16.30 17.25 19.00 20.30
F67 F6 F67 F6 F F67 F6 P F67 F F67 F67 F67 F67 F67



MAXBUS
KRAKÓW - ŻEGOCINA - LIMANOWA
Kraków 6.10 6.25 7.05 7.50 8.55 9.15 9.45 10.35 11.15 12.00 12.40 13.10 13.55 14.25 15.10 15.25 15.55 16.30 16.55 17.40 18.50 19.20 19.55 20.15 22.00
Wieliczka 6.35 6.50 7.30 8.15 9.20 9.40 10.10 11.00 11.40 12.25 13.05 13.35 14.20 14.50 15.35 15.50 16.20 16.55 17.20 18.05 19.15 19.45 20.20 20.40 22.25
Gdów 6.41 7.06 7.46 8.31 9.36 9.56 10.26 11.16 11.56 12.41 13.21 13.51 14.36 15.06 15.51 16.06 16.36 17.11 17.36 18.21 19.41 20.11 20.36 20.56 22.41
Łapanów 7.05 7.20 8.00 8.45 9.50 10.10 10.40 11.30 12.10 12.55 13.35 14.05 14.50 15.20 16.05 16.20 16.50 17.25 17.50 18.35 19.45 20.15 20.50 21.10 22.55
Trzciana 7.15 7.30 8.10 8.55 10.00 10.20 10.50 11.40 12.20 13.05 13.45 14.15 15.00 15.30 16.15 16.30 17.00 17.35 18.00 18.45 19.55 20.25 21.00 21.20 23.05
Żegocina 6.20 7.31 7.46 8.34 9.11 10.16 10.36 11.06 11.56 12.36 13.22 14.01 14.31 15.17 15.46 16.31 16.46 17.16 17.51 18.16 19.01 20.11 20.41 21.16 21.36 23.22
Laskowa 6.29 7.40 7.55 8.35 9.20 10.25 10.45 11.15 12.05 12.45 13.30 14.10 14.40 15.25 15.55 16.40 16.55 17.25 18.00 18.25 19.10 20.20 20.50 21.25 21.45 23.30
Limanowa 6.43 7.54 8.09 8.49 9.36 10.39 10.59 11.29 12.19 12.59 13.44 14.24 14.54 15.39 16.09 16.54 17.09 17.39 18.14 18.39 19.24 20.34 21.04 21.39 21.59 23.44
F F F6 F7 F67 F6 6 F67 F67 F67 FS F6 F67 F67 F67 F67 F6 F67 F67 F6 F67 F67 F67 PS F67 P7

KRAKÓW - STARE RYBIE - LIMANOWA
Kraków 7.25 8.10 9.30 9.55 10.15 10.55 12.20 13.35 14.05 14.55 15.30 16.05 17.20 18.15 19.45 21.00
Wieliczka 7.55 8.40 10.00 10.25 10.45 11.25 12.50 14.05 14.35 15.25 16.00 16.35 17.50 18.45 20.15 21.30
Gdów 8.10 8.55 10.15 10.40 11.00 11.40 13.05 14.30 14.50 15.40 16.15 16.50 18.05 19.00 20.30 21.45
Łapanów 8.20 9.05 10.25 10.50 11.10 11.50 13.15 14.40 15.00 15.50 16.25 17.00 18.15 19.10 20.40 21.55
Stare Rybie 8.29 9.14 10.34 10.59 11.19 11.59 13.24 14.49 15.09 15.59 16.34 17.09 18.24 19.19 20.49 22.04
Limanowa 9.01 9.46 11.06 11.31 11.51 12.31 13.56 15.21 15.39 16.31 17.06 17.39 18.56 19.49 21.21 22.36
F67 F6 F6 F F6 F6 F67 F6 P F67 7 F6 F67 F67 F67 F67

Legenda:
F - kursuje w dni robocze
6 - Kursuje w soboty
7 - Kursuje w niedziele
S - nie kursuje w wakacje
P - kursuje w piątek

INFORMACJA - Początkowy i końcowy przystanek w Krakowie, parking przy ul. Worcella 12 /ul. Pawia/